Уважаемые клиенты! Данный прайс-лист — полный и освещает весь перечень платных услуг.
Вы также можете посмотреть упрощенный прайс-лист.
* Администрация медицинского центра принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону +7 (3852) 22-28-93. Размещенный прайс не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.
Стоимость указана на один глаз
А16.26.046.002 | Лазерная коррекция зрения методом ФРК (по мед. показаниям) | 15 000 ₽ | |
А22.26.014.001 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASEK (по мед. показаниям) 1 категория. Миопия до 1,5Д без миопического астигматизма |
23 200 ₽ | |
А22.26.014.002 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASEK (по мед. показаниям) 2 категория. Миопия от 1,5Д до 3,0Д без миопического астигматизма |
25 400 ₽ | |
А22.26.014.003 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASEK (по мед. показаниям) 3 категория. Миопия от 1,5Д до 3,0Д, миопический астигматизм до 1,5Д |
27 500 ₽ | |
А22.26.014.004 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASEK (по мед. показаниям) 4 категория. Миопия от 3,0Д до 6,0Д, миопический астигматизм до 2,5Д |
29 500 ₽ | |
А22.26.014.005 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASEK (по мед. показаниям) 5 категория. Миопия более 6,0Д, миопический астигматизм более 2,5Д, гиперметропия, гиперметропический, смешанный астигматизм |
31 500 ₽ | |
А22.26.014.021 | Лазерная коррекция зрения методом трансэпиФРК StreamLight (по мед. показаниям) 1 категория. Миопия до 1,5Д без миопического астигматизма | 33 200 ₽ | |
А22.26.014.022 | Лазерная коррекция зрения методом трансэпиФРК StreamLight (по мед. показаниям) 2 категория. Миопия от 1,5Д до 3,0Д без миопического астигматизма | 35 400 ₽ | |
А22.26.014.023 | Лазерная коррекция зрения методом трансэпиФРК StreamLight (по мед. показаниям) 3 категория. Миопия от 1,5Д до 3,0Д миопический астигматизм до 1,5Д | 37 500 ₽ | |
А22.26.014.024 | Лазерная коррекция зрения методом трансэпиФРК StreamLight (по мед. показаниям) 4 категория. Миопия от 3,0Д до 6,0Д миопический астигматизм до 2,5Д | 39 500 ₽ | |
А22.26.014.025 | Лазерная коррекция зрения методом трансэпиФРК StreamLight (по мед. показаниям) 5 категория. Миопия более 6,0Д, миопический астигматизм более 2,5Д, гиперметропия, гиперметропический астигматизм, смешанный астигматизм | 41 500 ₽ | |
А22.26.014.006 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASIK 1 категория. Миопия до 1,5Д без наличия астигматизма |
27 700 ₽ | |
А22.26.014.007 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASIK 2 категория. Миопия от 1,5Д до 3,0Д без наличия астигматизма |
29 800 ₽ | |
А22.26.014.008 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASIK 3 категория. Миопия до 1,5Д до 3,0Д, астигматизм до 1,5Д |
31 800 ₽ | |
А22.26.014.009 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASIK 4 категория. Миопия от 3,0Д до 6,0Д без наличия астигматизма |
34 900 ₽ | |
А22.26.014.010 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASIK 5 категория. Миопия от 3,0Д до 6,0Д, астигматизм до 2,5Д |
35 800 ₽ | |
А22.26.014.011 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASIK 6 категория. Миопия более 6,0 Д, астигматизм более 2,5Д, гиперметропия, гиперметропический астигматизм, смешанный астигматизм |
37 800 ₽ | |
А22.26.014.012 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-FEMTO-LASIK 1 категория. Миопия до 3,0Д без наличия астигматизма |
43 500 ₽ | |
А22.26.014.013 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-FEMTO-LASIK 2 категория. Миопия от 3,0Д до 6,0Д и астигматизм до 2,5Д |
45 800 ₽ | |
А22.26.014.014 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-FEMTO-LASIK 3 категория. Миопия более 6,0Д астигматизм более 2,5Д, гиперметропия, гиперметропический астигматизм, смешанный астигматизм, мультишаговая. |
47 800 ₽ | |
А22.26.014.015 | Лазерная коррекция зрения методом ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИИ (Contoura™ Vision) | 37 000 ₽ | |
А22.26.014.016 | Лазерная коррекция зрения методом ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИИ. С применением ФЕМТО–ЛАЗЕРА (Contoura™ Vision) | 54 300 ₽ |
Докоррекция |
А22.26.014.019 | Докоррекция Методом ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИИ LASIK | 18 000 ₽ | |
А22.26.014.020 | Докоррекция Методом ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИИ LASIK + FEMTO | 25 000 ₽ | |
А16.26.046.003 | Эксимерлазерная коррекция послеоперационного астигматизма после хирургии катаракты | 15 000 ₽ | |
В01.029.002.003 | Консультативно-диагностический прием пациентов в течении 14 дней после проведенной операции по лазерной коррекции зрения | Бесплатно |
Обследования |
Стоимость указана на оба глаза |
B03.029.001. 09 | Диагностическое обследование зрения визометрия, исследование переднего сегмента с помощью щелевой лампы, авторефрактокератометрия. Консультация детского врача-офтальмолога. |
1 100 ₽ | |
B03.029.001. 14 | Диагностическое обследование зрения, включая осмотр глазного дна визометрия, исследование переднего сегмента с помощью щелевой лампы, авторефрактокератометрия, кераторефрактометрия на фоне циклоплегии, осмотр глазного дна. Консультация детского врача-офтальмолога |
1 300 ₽ | |
B03.029.001.10 | Комплекс обследований для диагностики нарушения зрения визометрия, исследование переднего сегмента с помощью щелевой лампы, авторефрактокератометрия, тонометрия, исследование передне-задней оси глаза методом IOL-Master, кераторефрактометрия на фоне циклоплегии, осмотр глазного дна. Консультация детского врача-офтальмолога. |
1 500 ₽ | |
B03.029.001.11 | Дополнительное диагностическое обследование тонометрия, исследование передне-задней оси глаза методом IOL-Master |
500 ₽ | |
B01.029.002.03 | Повторный прием детей в течении 3 месяцев | 800 ₽ | |
A23.26.001 | Подбор очков | 600 ₽ | |
B03.026.008.001 | Бесконтактная кераторефрактометрия детям до 3х лет на аппарате PlusOptix А 09 | 500 ₽ |
Ортокератология (ночные линзы) |
Стоимость указана на оба глаза |
А23.26.002.001 | Ортокератологические линзы (подбор) визометрия, исследование переднего сегмента с помощью щелевой лампы, авторефрактокератометрия, исследование передне-задней оси глаза методом IOL-Master, кератопограмма на кератотопографе. Консультация врача-ортокератолога. Результат действителен в течении месяца. |
2 000 ₽ | |
А23.26.002.002 | Годовой курс рефракционной терапии стандартные |
23 100 ₽ | |
А23.26.002.003 | Годовой курс рефракционной терапии индивидуальные |
25 100 ₽ | |
А23.26.002.004 | Годовой курс рефракционной терапии 1 линза (в случае утраты линзы) |
7 000 ₽ | |
А23.26.002.005 | Годовой курс рефракционной терапии на один глаз |
15 000 ₽ | |
А23.26.002.006 | Годовой курс рефракционной терапии для экстремальных роговиц |
29 700 ₽ |
Консервативная терапия |
Стоимость указана на оба глаза |
Лечебные курсы по нозологиям |
|||
B01.000.001 | Курс лечения при близорукости № 1 (амблио 1+ магнит+ визотроник) курс №10 на оба глаза | 3 500 ₽ | |
B01.000.001.001 | Курс лечения при близорукости № 1 (амблио 1+ магнит+ визотроник) 1 процедура | 450 ₽ | |
B01.000.002 | Курс лечения при близорукости № 2 (амблио 1+ магнит+ лазер) курс №10 на оба глаза | 3 500 ₽ | |
B01.000.002.001 | Курс лечения при близорукости № 2 (амблио 1+ магнит+ лазер) 1 процедура | 300 ₽ | |
B01.000.003 | Курс лечения при близорукости № 3 (Relax + амблио 1) или (магнит+ лазер) курс №10 на оба глаза | 3 000 ₽ | |
B01.000.003.001 | Курс лечения при близорукости № 3 (Relax + амблио 1) или (магнит+ лазер) 1 процедура | 400 ₽ | |
B01.000.005 | Курс лечения при амблиопии № 1 («Ручеек» + «Рубин» + «Визотроник») курс №10 на оба глаза | 4 500 ₽ | |
B01.000.006 | Курс лечения при амблиопии № 2 («Ручеек» + «Рубин») курс №10 на оба глаза | 2 000 ₽ | |
B01.000.007 | Курс подготовки зрительной системы к школьным нагрузкам («Ручеек» или «Relax» + «Визотроник») курс №10 на оба глаза | 3 500 ₽ | |
B01.000.008 | Курс лечения повышенной эффективности («Relax» + Амблио 1 + Магнит + Визотроник + «Рубин») курс №10 на оба глаза |
6 500 ₽ | |
B01.000.009 | «Визотроник» курс №10 на оба глаза | 3 000 ₽ | |
B01.000.011 | Однократная пробная процедура «Relax» | 200 ₽ | |
B01.000.012 | Однократная пробная процедура «Плеоптика» | 200 ₽ | |
B01.000.013 | Однократная пробная процедура «Магнит» | 250 ₽ | |
B01.000.014 | Однократная пробная процедура «Амблио 1» | 250 ₽ | |
B01.000.015 | Однократная пробная процедура Лазер «Рубин» | 250 ₽ | |
B01.000.016 | Однократная пробная процедура «Визотроник» | 400 ₽ |
Стоимость указана за один глаз
A16.26.089 | Витрэктомия (удаление стекловидного тела) | 45 000 ₽ | |
A16.26.089.005 | Витрэктомия с тампонадой ВГС | 75 000 ₽ | |
A16.26.089.006 | Витрэктомия с тампонадой ПФОС, СМ | 75 000 ₽ | |
A16.26.089.007 | Ревизия витреальной полости | 45 000₽ | |
A16.26.082 | Экстрасклеральное пломбирование | 50 000 ₽ | |
A16.26.115.002 | Удаление силиконового масла | 20 000₽ | |
A16.26.092.005 | Ленсэктомия | 65 000₽ | |
A16.26.089.008 | Витрэктомия. Репозиция ИОЛ при вывихе в стекловидное тело | 65 000₽ | |
A16.26.090.003 | Удаление эпиретинальной мембраны | 35 000₽ | |
A16.26.089.011 | Ревизия конъюнктивы | 10 000₽ | |
A16.26.086.001.002 | Интравитреальное введение препарата ОЗУРДЕКС (1 инъекция) | 68 000₽ | |
A16.26.086.001.005 | Интравитреальное введение препарата (Гемаза, Кеналог) | 7 000₽ | |
A16.26.086.001.004 | Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза (1 инъекция) | 60 000 ₽ |
А17.26.003 | Электростимуляция курс №10 – на оба глаза | 2 200 ₽ | |
А17.26.003.001 | Электростимуляция 1 процедура | 350 ₽ | |
А17.26.002 | Магнитотерапия курс №10 – на оба глаза | 2 500 ₽ | |
А17.26.002.001 | Магнитотерапия 1 процедура | 300 ₽ | |
А22.26.012.001 | Лазеротерапия курс № 10 – на оба глаза | 1 000 ₽ | |
А22.26.012.002 | Лазеротерапия 1 процедура | 150 ₽ | |
А22.26.012 | Амблио-тренинг курс № 10 – на оба глаза | 800 ₽ | |
A11.26.014 | Курс лечения тромбоза сетчатки курс № 10 на один глаз | 13 300 ₽ | |
A11.26.015 | Курс дедистрофической терапии №1 курс № 10 на оба глаза | 19 000 ₽ | |
A11.26.016 | Курс дедистрофической терапии №2 курс № 10 на оба глаза | 16 700 ₽ | |
A11.26.017 | Курс дедистрофической терапии №3 курс № 10 на оба глаза | 13 300 ₽ | |
A11.26.004 | Зондирование слёзного канала с промыванием (1 глаз) | 1 200 ₽ |
Стоимость указана за один глаз
Имплантации интраокулярной линзы в афакичный глаз | |||
А16.26.094.002 | – AcrySof SА60AT (Alcon) | 29 700 ₽ | |
А16.26.094.003 | – AcrySof Natural SN60AT (Alcon) | 35 900 ₽ | |
А16.26.094.008 | – AcrySof MN60AC (Alcon) | 38 900 ₽ | |
А16.26.094.004 | – AcrySof IQ SN60WF (Alcon) | 38 900 ₽ | |
А16.26.094.009 | – Clareon AutonoMe CNA0T0 (Alcon) | 51 000 ₽ | |
А16.26.094.010 | – AcrySof MA60MA (Alcon) | 38 900 ₽ | |
А16.26.097 | Капсулотомия | 15 000 ₽ | |
А16.26.095 | Удаление интраокулярной линзы | 20 000 ₽ | |
А16.26.094.007 | Репозиция интраокулярной линзы с шовной фиксацией | 40 000 ₽ | |
А16.26.044.001 | Удаление птеригиума | 12 000 ₽ | |
А16.26.043 | Иссечение пингвекулы | 8 000 ₽ | |
А16.26.121 | Удаление новообразования конъюнктивы | 10 000 ₽ | |
А16.26.013.001 | Удаление халязиона (одна анатомическая область) | 10 000 ₽ | |
A16.26.137 | Удаление роговичного шва | 1 000 ₽ | |
А16.26.092 | Операция по поводу катаракты методом экстракапсулярной экстракции без имплантации интраокулярной линзы | 20 600 ₽ | |
Операция по поводу катаракты катаракты методом экстракапсулярной экстракции с имплантацией мягких ИОЛ: | |||
А16.26.092.008 | – AcrySof SА60AT (Alcon) | 29 700 ₽ | |
А16.26.092.009 | – AcrySof МА60МА (Alcon) | 38 900 ₽ | |
А16.26.092.013 | – AcrySof МN60АC (Alcon) | 38 900 ₽ | |
А16.26.092.010 | – AcrySof Natural SN60AT (Alcon) | 35 900 ₽ | |
А16.26.092.011 | – AcrySof IQ SN60WF (Alcon) | 38 900 ₽ | |
А16.26.093.007 | Операция по поводу катаракты методом факоэмульсификации без имплантации интраокулярной линзы | 25 000 ₽ | |
Операция по поводу катаракты методом факоэмульсификации с имплантацией мягких ИОЛ (I категории): | |||
А16.26.093.002.005 | – AcrySof SА60AT (Alcon) | 27 900 ₽ | |
А16.26.093.002.006 | – AcrySof МА60МА (Alcon) | 35 800 ₽ | |
А16.26.093.002.071 | – AcrySof МN60АC (Alcon) | 38 800 ₽ | |
А16.26.093.002.091 | – AcrySof МN60MА (Alcon) | 39 200 ₽ | |
А16.26.093.002.007 | – AcrySof Natural SN60AT (Alcon) | 35 300 ₽ | |
А16.26.093.002.008 | – AcrySof IQ SN60WF (Alcon) | 39 200 ₽ | |
А16.26.093.002.010 | – AcrySof IQ PanOptix TFNT00 (Alcon) | 95 600 ₽ | |
А16.26.093.002.011 | – AcrySof Toric IQ SN6AT (Alcon) | 67 500 ₽ | |
А16.26.093.002.075 | – Clareon AutonoMe CNA0T0 (Alcon) | 58 000 ₽ | |
А16.26.093.002.080 | – AcrySof IQ PanOptix Toric TFNTx (Alcon) | 112 200 ₽ | |
А16.26.093.002.085 | – AcrySof IQ Vivity DFT015 (Alcon) | 98 600 ₽ | |
А16.26.093.002.088 | – AcrySof IQ Vivity DFT Toric (Alcon) | 114 600 ₽ | |
Операция по поводу катаракты методом факоэмульсификации с имплантацией мягких ИОЛ (II категории): | |||
А16.26.093.002.022 | – AcrySof SА60AT (Alcon) | 29 900 ₽ | |
А16.26.093.002.023 | – AcrySof МА60МА (Alcon) | 37 800 ₽ | |
А16.26.093.002.072 | – AcrySof МN60АC (Alcon) | 41 900 ₽ | |
А16.26.093.002.092 | – AcrySof МN60MА (Alcon) | 41 500 ₽ | |
А16.26.093.002.024 | – AcrySof Natural SN60AT (Alcon) | 38 500 ₽ | |
А16.26.093.002.025 | – AcrySof IQ SN60WF (Alcon) | 41 500 ₽ | |
А16.26.093.002.027 | – AcrySof IQ PanOptix TFNT00 (Alcon) | 97 600 ₽ | |
А16.26.093.002.028 | – AcrySof Toric IQ SN6AT (Alcon) | 69 500 ₽ | |
А16.26.093.002.076 | – Clareon AutonoMe CNA0T0 (Alcon) | 60 000 ₽ | |
А16.26.093.002.081 | – AcrySof IQ PanOptix Toric TFNTx (Alcon) | 115 500 ₽ | |
А16.26.093.002.086 | – AcrySof IQ Vivity DFT015 (Alcon) | 101 500 ₽ | |
А16.26.093.002.089 | – AcrySof IQ Vivity DFT Toric (Alcon) | 117 500 ₽ | |
Операция по поводу катаракты методом факоэмульсификации с имплантацией мягких ИОЛ (III категории): | |||
А16.26.093.002.038 | – AcrySof SА60AT (Alcon) | 33 400 ₽ | |
А16.26.093.002.039 | – AcrySof МА60МА (Alcon) | 39 800 ₽ | |
А16.26.093.002.073 | – AcrySof МN60АC (Alcon) | 43 900 ₽ | |
А16.26.093.002.093 | – AcrySof МN60MА (Alcon) | 43 900 ₽ | |
А16.26.093.002.040 | – AcrySof Natural SN60AT (Alcon) | 40 500 ₽ | |
А16.26.093.002.041 | – AcrySof IQ SN60WF (Alcon) | 43 900 ₽ | |
А16.26.093.002.042 | – АcrySof Toric IQ SN6AT (Alcon) | 71 500 ₽ | |
А16.26.093.002.077 | – Clareon AutonoMe CNA0T0 (Alcon) | 62 000 ₽ | |
А16.26.093.002.082 | – AcrySof IQ PanOptix TFNT00 (Alcon) | 99 600 ₽ | |
А16.26.093.002.083 | – AcrySof IQ PanOptix Toric TFNTx (Alcon) | 120 500 ₽ | |
А16.26.093.002.087 | – AcrySof IQ Vivity DFT015 (Alcon) | 105 500 ₽ | |
А16.26.093.002.090 | – AcrySof IQ Vivity DFT Toric (Alcon) | 121 500 ₽ | |
А16.26.093.002.054 | Удаление прозрачного хрусталика (УПХ) с рефракционной целью без имплантации интраокулярной линзы | 25 000 ₽ | |
Удаление прозрачного хрусталика (УПХ) с рефракционной целью с имплантацией мягких ИОЛ | |||
А16.26.093.002.055 | – AcrySof SА60AT (Alcon) | 33 400 ₽ | |
А16.26.093.002.056 | – AcrySof МА60МА (Alcon) | 39 800 ₽ | |
А16.26.093.002.065 | – AcrySof МN60АC (Alcon) | 43 900 ₽ | |
А16.26.093.002.057 | – AcrySof Natural SN60AT (Alcon) | 40 500 ₽ | |
А16.26.093.002.058 | – AcrySof IQ SN60WF (Alcon) | 43 900 ₽ | |
А16.26.093.002.061 | – АcrySof Toric IQ SN6AT (Alcon) | 71 500 ₽ | |
А16.26.093.002.079 | – Clareon AutonoMe CNA0T0 (Alcon) | 62 000 ₽ | |
А16.26.093.002.060 | – AcrySof IQ PanOptix TFNT00 (Alcon) | 99 600 ₽ | |
А16.26.093.002.066 | – AcrySof IQ PanOptix Toric TFNTx (Alcon) | 120 500 ₽ | |
А16.26.117 | НГСЭ антиглаукомная операция | 25 000 ₽ | |
А16.26.130.001 | Импланлация эксплантодренажа «Репель -3 Т.Т -200» | 41 000 ₽ | |
А16.26.130.002 | Имплантация шунта EX-PRESS (24053) | 60 700 ₽ | |
А16.26.130.003 | Имплантация шунта EX-PRESS (24203) | 65 700 ₽ | |
А16.26.130.004 | Имплантация дренажа GLAUTEX (модель DDA, DMA,TDA,TMA) | 48 900 ₽ | |
А16.26.025 |
Удаление новообразования век (доброкач., злокач.) 1 категория
|
8 500 ₽ | |
А16.26.025.001 |
Удаление новообразования век (доброкач., злокач.) 2 категория
|
12 000 ₽ | |
А16.26.136 | Расширение слезных точек и канальцев | 7 000 ₽ | |
А16.26.111.001 | Устранение заворота века | 20 000 ₽ | |
А16.26.111.001.01 | Устранение выворота века | 30 000 ₽ | |
А16.26.106 | Удаление новообразования из глазницы | 10 000 ₽ | |
А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1500 ₽ | |
А16.26.070 | Проникающая синустрабекулэктомия | 30 000 ₽ | |
А11.26.014.001 | Введение лекарственных препаратов под тенонову оболочку (ретиналамин, ницерголин, дипроспан) | 2 500 ₽ | |
А11.26.011.001 | Парабульбарная инъекция с нашим лекарственным препаратом (препарат «Гемаза») | 800 ₽ | |
А11.26.011.002 | Парабульбарная инъекция с нашим лекарственным препаратом (препарат «Дипроспан») | 900 ₽ | |
А11.26.011.003 | Парабульбарная инъекция с нашим лекарственным препаратом (препарат «Дексаметазон») | 600 ₽ |
Стоимость указана на один глаз
А22.26.009.001 |
Периферическая лазеркоагуляция сетчатки 1 категории
|
4 000 ₽ | |
А22.26.009.002 | Периферическая лазеркоагуляция сетчатки 2 категории | 5 500 ₽ | |
А22.26.009.003 | Периферическая лазеркоагуляция сетчатки 3 категории | 8 000 ₽ | |
А22.26.009 | Фокальная лазеркоагуляция сетчатки при диабетической и посттромботической ретинопатии | 3 500 ₽ | |
А22.26.010 | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки при диабетической и посттромботической ретинопатии | 6 000 ₽ | |
А22.26.009.004 | Лазеркоагуляция сетчатки по точкам фильтрации 1 категория | 3 500 ₽ | |
А22.26.009.005 | Лазеркоагуляция сетчатки по точкам фильтрации 2 категория | 5 000 ₽ | |
А22.26.009.006 | Дополнительная лазеркоагуляция сетчатки | 2 800 ₽ | |
А22.26.019 | Лазерная гониодесцеметопунктура | 2 000 ₽ | |
А22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 3 000 ₽ | |
А16.26.096 | Дисцизия вторичной катаракты | 3 500 ₽ | |
А22.26.023 | Селективная лазерная трабекулопластика | 3 000 ₽ | |
А22.26.016 | Лазерный витреолизис | 10 000 ₽ | |
А22.26.009.007 | Субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие зоны отслойки нейросенсорной сетчатки 1 категория | 6 500 ₽ | |
А22.26.009.008 | Субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие зоны отслойки нейросенсорной сетчатки 1 категория (повторно) | 3 000 ₽ | |
А22.26.009.009 | Субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие зоны отслойки нейросенсорной сетчатки 2 категория | 9 000 ₽ |
Стоимость указана на оба глаза
В03.029.001.01 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, визометрия, консультация врача-офтальмолога) | 1 000 ₽ | |
B03.029.001.02 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения, включая осмотр глазного дна (авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, визометрия, осмотр глазного дна на фоне циклоплегии, консультация врача-офтальмолога) | 1 500 ₽ | |
B03.029.001.03 | Комплексное диагностическое обследование (исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, авторефрактокератометрия, визометрия, бесконтактная тонометрия, УЗИ (А, В-сканирование), подсчет клеток эндотелия роговицы, обследование на оптическом биометре IOL Master, консультация врача-офтальмолога) | 1 800 ₽ | |
B03.029.001.04 | Комплекс исследований для диагностики аномалий рефракции (исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, визометрия, подсчет клеток эндотелия роговицы, пахиметрия, обследование на оптическом биометре IOL Master , обследование на топографе Oculyzer II (кератотопография роговицы), авторефрактокератометрия на фоне циклоплегии, осмотр глазного дна, консультация врача-офтальмолога) | 2 500 ₽ | |
B03.029.002 | Глаукомный прием (авторефрактокератометрия, измерение глазного давления контактным и бесконтактным способом, компьютерная периметрия, поля зрения, консультация врача-офтальмолога) |
2 100 ₽ | |
B01.029.001.01 | Консультация витреоретинального хирурга (оценка результатов предыдущих исследований (МЦ ИНТЕРВЗГЛЯД и других клиник), исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, осмотр глазного дна с расширением зрачка, консультация врача-офтальмолога.) | 1 500 ₽ | |
B01.029.001.03 | Консультация врача-офтальмолога (хирурга) | 900 ₽ | |
B03.029.001.06 | Дополнительное диагностическое обследование для диагностики аномалии рефракции(исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, подсчет клеток эндотелия роговицы, пахиметрия, обследование на оптическом биометре IOL Master, обследование на топографе Oculyzer II (кератотопография роговицы), авторефрактокератометрия на фоне циклоплегии, осмотр глазного дна) | 1 000 ₽ | |
B03.029.001.05 | Дополнительное для комплексного диагностического обследования 1(исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, УЗИ (А, В-сканирование), подсчет клеток эндотелия роговицы, обследование на оптическом биометре IOL Master) | 1 000 ₽ | |
В03.029.001.15 | Дополнительное для комплексного диагностического обследования 2(исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, УЗИ (А, В-сканирование), подсчет клеток эндотелия роговицы, обследование на оптическом биометре IOL Master) | 800 ₽ | |
B03.029.001.16 | Дополнительное для комплексного диагностического обследования 3(исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, УЗИ (А, В-сканирование), подсчет клеток эндотелия роговицы, обследование на оптическом биометре IOL Master) | 700 ₽ | |
B03.029.001.17 | Дополнительное диагностическое обследование для глаукомного приема 1(контактная тонометрия по Маклакову, компьютерная периметрия, поля зрения) |
1 100 ₽ | |
B03.029.001.18 | Дополнительное диагностическое обследование для глаукомного приема 2(контактная тонометрия по Маклакову, компьютерная периметрия, поля зрения) |
600 ₽ | |
B03.029.001.19 | Дополнительное диагностическое обследование для глаукомного приема 3(контактная тонометрия по Маклакову, компьютерная периметрия, поля зрения) |
1 000 ₽ | |
B01.029.002.01 | Повторная консультация офтальмолога (месяц) для пациентов клиники «ИнтерВзгляд» в течение месяца | 800 ₽ | |
B01.029.002.02 | Повторная консультация офтальмолога для пациентов клиники «ИнтерВзгляд» до 1 года после операции, лечения и первичной диагностики | 1 100 ₽ | |
A03.26.003.001 | Осмотр глазного дна после диагностики, операции по поводу катаракты, коррекции (1 глаз) | 250 ₽ | |
A03.26.015.001 | Бесконтактная тонометрия | 250 ₽ | |
A03.26.015.002 | Контактная тонометрия по Маклакову | 280 ₽ | |
A03.26.002 | Гониоскопия | 500 ₽ | |
A03.26.008 | Авторефрактокератометрия | 350 ₽ | |
A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 500 ₽ | |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия (1 глаз) | 600 ₽ | |
A03.26.020.001 | Поля зрения кинетический тест (1 глаз) | 300 ₽ | |
A04.26.004 | Расчет ИОЛ на оптическом биометре ИОЛ-Мастер (1 глаз) | 500 ₽ | |
A04.26.004.001 | Измерение передне-задней оси глаза (1 глаз) | 250 ₽ | |
A03.26.012 | Эндотелиальная микроскопия и пахиметрия (1 глаз) | 600 ₽ | |
A03.26.019.002 | Оптическая когерентная томография задний отрезок глаза (1 глаз) (ДЗН, макула) | 1 200 ₽ | |
A03.26.019.004 | Оптическая когерентная томография задний отрезок глаза (1 глаз) (ДЗН, макула) (повторное для пациентов ИНТЕРВЗГЛЯДА) | 600 ₽ | |
A03.26.019.005 | Оптическая когерентная томография задний отрезок глаза (1 глаз) (макула) | 800 ₽ | |
A03.26.019.001 | Оптическая когерентная томография передний отрезок глаза (1 глаз) (роговицы) | 900 ₽ | |
A04.26.004.001 | Топография переднего отдела глаза на кератотопографе Oculyzer II | 1 100 ₽ | |
A03.26.019.006 | Оптическая когерентная томография — ангиография ДЗН | 800 ₽ | |
A03.26.019.007 | Оптическая когерентная томография — ангиография макула | 800 ₽ | |
A03.26.006.001 | Обследование на Фундус-камере (1 глаз) | 500 ₽ | |
A05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 600 ₽ | |
A05.26.003.001 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора (1 глаз) | 300 ₽ | |
B03.029.001.07 | Дообследование перед докоррекцией методом LASIK | 1 100 ₽ | |
A02.26.020 | Исследование слезопродукции: проба Норна, проба Ширмера | 500 ₽ | |
A21.26.001 | Массаж век медицинский 1 процедура (1 глаз) | 300 ₽ | |
В03.029.001.12 | Дополнительное исследование Oculyzer II (2 глаза) для пациентов ИнтерВзгляд | 1 000 ₽ | |
В03.029.001.13 | Дополнительное исследование Verion (1 глаз) для пациентов ИнтерВзгляд | 500 ₽ |